专硕学费一览表

| 学校名称 | 专业名称 | 学制 | 学费(万元/年) | 总学费(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 复旦 | 金融专硕 | 2年 | 16.8 | 33.6 |
| 中央财经大学 | 金融专硕 | 2年 | 6 | 12 |
| 中央财经大学 | 金融专硕 | 3年 | 12 | 36 |
| 中国社会科学院研究生院 | 金融硕士 | 2-3年 | 3.8 | 7.6-11.4 |
| 上海财经大学 | 金融专硕 | 2年 | 10.8 | 21.6 |
| 华南理工大学 | 金融专硕 | 2年 | 0 | 0 |
| 首都经济贸易大学 | 金融专业硕士 | 2-3年 | 0 | 0 |
| 会计硕士(MPAcc) | 3年 | 1.6 | 4.8 |
| 艺术硕士 | 3年 | 1.2 | 3.6 |
| 翻译硕士 | 2年 | 0.8 | 1.6 |
| 其他招生专业 | 3年 | 0.8 | 2.4 |
| 计算机科学技术学院 | 电子信息专业学位硕士 | 3年 | 8 | 24 |
| 软件学院 | 电子信息专业学位硕士 | 3年 | 8 | 24 |
| 软件学院 | 非全日制电子信息专业学位硕士 | 3年 | 12 | 36 |
请注意,这些信息可能随时间而变化,建议直接咨询相关学校或查看最新的招生简章以获取最准确的信息
其他小伙伴的相似问题:
专硕和学硕的就业率对比如何?
专硕研究生的奖学金政策是什么?
2023年专硕和学硕的学费标准是多少?



